BUT | 08:12 | Rai |
BUT | 07:19 | Rai |
BUT | 04:50 | Rai |
BUT | 03:09 | Rai |
BUT | 00:19 | STR |
BUT | 10:39 | Rai |
BUT | 08:59 | Rai |
BUT | 01:49 | STR | AN |
PEN | 00:45 | Rai | 2:00 |
BUT | 14:17 | Rai |
BUT | 02:07 | Rai |
Face à face
# | Date | Heure partie | Classe | Visiteur | Local | Endroit | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7071 | Lun 25 Sept 2017 | Terminée | F6 | Excavation STR |
2 - 8 | Hirondelles |
Complexe Bérard-Tremblay | |
7254 | Lun 9 Oct 2017 | Terminée | F6 | Hirondelles |
7 - 1 | Excavation STR |
Complexe Bérard-Tremblay | |
7375 | Dim 29 Oct 2017 | Terminée | F6 | Hirondelles |
5 - 3 | Excavation STR |
Complexe Bérard-Tremblay |
Fiches des équipes
Équipe | Fiche | Local | Visiteur | PJ | PTS | AVN | DVN | D10 | SEQ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hirondelles |
4 - 5 - 0 | 1 - 4 - 0 | 3 - 1 - 0 | 10 | 9 | 3 / 3 (100%) | 5 / 6 (83%) | 4 - 5 - 0 | 2 d |
Excavation STR |
0 - 10 - 0 | 0 - 5 - 0 | 0 - 5 - 0 | 10 | 0 | 1 / 8 (13%) | 5 / 8 (63%) | 0 - 10 - 0 | 10 d |
Fiches des équipes en face à face
Équipe en face à face | Fiche | Local | Visiteur | PJ | PTS | AVN | DVN | D10 | SEQ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hirondelles |
3 - 0 - 0 | 1 - 0 - 0 | 2 - 0 - 0 | 3 | 6 | 3 / 3 (100%) | 1 / 2 (50%) | 3 - 0 - 0 | 3 v |
Excavation STR |
0 - 3 - 0 | 0 - 2 - 0 | 0 - 1 - 0 | 3 | 0 | 1 / 2 (50%) | 0 / 3 (0%) | 0 - 3 - 0 | 3 d |
Meilleurs marqueurs
Fiche des joueurs en face à face

Excavation STR
Joueur | PJ | B | A | PTS | PUN | +/- | TE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
#3 - Natasha St-François | 3 | 3 | 0 | 3 | 4:00 | 0 | 0 |
#21 - Catherine MCintyre | 2 | 0 | 2 | 2 | 0:00 | 0 | 0 |
#5 - Tracy Snow | 1 | 1 | 0 | 1 | 0:00 | 0 | 0 |
#9 - Marie Noiseux | 1 | 0 | 1 | 1 | 0:00 | 0 | 0 |
#3 - Marilène Bérard | 1 | 0 | 1 | 1 | 0:00 | 0 | 0 |
#25 - Vicky Lague | 3 | 1 | 0 | 1 | 0:00 | 0 | 0 |
#1 - Caroline Savage | 3 | 1 | 0 | 1 | 2:00 | 0 | 0 |
#5 - Cassandra Viens-Duranleau | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 |
#6 - Marika Larrivé | 3 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 |
#7 - Émilie Anne Charest | 3 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 |
#2 - Sarah Poirier-Gosselin | 3 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 |

Hirondelles
Joueur | PJ | B | A | PTS | PUN | +/- | TE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
#99 - Chantal Racicot | 3 | 4 | 2 | 6 | 0:00 | 0 | 0 |
#77 - Élise Cosette | 3 | 4 | 1 | 5 | 0:00 | 0 | 0 |
#9 - Jacinthe Benoit | 3 | 1 | 2 | 3 | 0:00 | 0 | 0 |
#11 - Line Rainville | 1 | 2 | 0 | 2 | 0:00 | 0 | 0 |
#6 - Sophie Bolduc | 2 | 2 | 0 | 2 | 2:00 | 0 | 0 |
#4 - Léa Fournier | 2 | 1 | 1 | 2 | 0:00 | 0 | 0 |
#44 - Véronique Buljold | 2 | 1 | 1 | 2 | 2:00 | 0 | 0 |
#7 - Lise Clément | 2 | 2 | 0 | 2 | 0:00 | 0 | 0 |
#6 - Linda Boulais | 2 | 1 | 1 | 2 | 0:00 | 0 | 0 |
#48 - Isabelle Desrosiers | 1 | 1 | 0 | 1 | 0:00 | 0 | 0 |
#91 - Marilyine Isabelle | 1 | 0 | 1 | 1 | 0:00 | 0 | 0 |
#22 - Annie Pelletier | 2 | 1 | 0 | 1 | 0:00 | 0 | 0 |
Fiche des gardiens en face à face

Excavation STR

Hirondelles
Gardien | PJ | Fiche | BL | TR | BC | EFF | MOY | MIN | SASB | SLSB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#100 - Katleen Gagné | 1 | 1 - 0 - 0 | 0 | 15 | 3 | 0.800 | 3.00 | 45 | 45:00 | 45:00 |
#6 - Linda Boulais | 1 | 1 - 0 - 0 | 0 | 22 | 1 | 0.955 | 1.00 | 45 | 45:00 | 45:00 |
#7 - Lise Clément | 1 | 1 - 0 - 0 | 0 | 21 | 2 | 0.905 | 2.00 | 45 | 14:41 | 16:49 |
L'ensemble du contenu de ce site est privé et purement informatif. Les droits du visiteur de ce site ne peuvent par conséquent pas provenir du contenu de ce même site. Ce site est exploité par DekHockey Cowansville et a été créé par GESTION SHARK HOCKEY. Les données contenues dans ce site Internet sont la propriété intellectuelle de DekHockey Cowansville et sont protégées par des droits d'auteur. Ces données ne peuvent être copiées ni reproduites sans l'accord préalable de DekHockey Cowansville ou GESTION SHARK HOCKEY sauf dans le cadre nécessaire à la consultation en ligne. Vous pouvez toutefois imprimer des pages entières du site pour des usages personnels. Pour en savoir plus sur l'utilisation de ce site veuillez communiquer avec GESTION SHARK HOCKEY.