BUT | 12:25 | GLA |
PEN | 04:53 | BRT | 2:00 |
BUT | 03:37 | GLA |
BUT | 02:24 | BRT |
BUT | 14:21 | BRT | AN |
PEN | 13:55 | GLA | 2:00 |
BUT | 12:09 | BRT |
BUT | 09:10 | GLA |
PEN | 02:04 | GLA | 2:00 |
BUT | 00:16 | GLA |
BUT | 13:13 | BRT |
BUT | 09:09 | GLA |
BUT | 07:55 | GLA | AN |
PEN | 07:31 | BRT | 2:00 |
BUT | 06:24 | BRT |
Face à face
# | Date | Heure partie | Classe | Visiteur | Local | Endroit | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lun 12 Sept 2016 | Terminée | D | Bérard Tremblay |
5 - 2 | Gladiateurs |
Vitapom - Complexe Rocheleau | |
5 | Lun 26 Sept 2016 | Terminée | D | Gladiateurs |
9 - 4 | Bérard Tremblay |
Canac - Complexe Rocheleau | |
16 | Dim 13 Nov 2016 | Terminée | D | Bérard Tremblay |
10 - 3 | Gladiateurs |
Complexe Bérard-Tremblay | |
23 | Lun 12 Déc 2016 | Terminée | D | Bérard Tremblay |
5 - 6 | Gladiateurs |
Complexe Bérard-Tremblay |
Fiches des équipes
Équipe | Fiche | Local | Visiteur | PJ | PTS | AVN | DVN | D10 | SEQ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gladiateurs |
8 - 2 - 1 | 3 - 2 - 1 | 5 - 0 - 0 | 12 | 18 | 8 / 25 (32%) | 17 / 20 (85%) | 7 - 1 - 1 | 3 v |
Bérard Tremblay |
7 - 5 - 0 | 3 - 2 - 0 | 4 - 3 - 0 | 12 | 14 | 2 / 12 (17%) | 12 / 14 (86%) | 5 - 5 - 0 | 1 d |
Fiches des équipes en face à face
Équipe en face à face | Fiche | Local | Visiteur | PJ | PTS | AVN | DVN | D10 | SEQ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bérard Tremblay |
2 - 2 - 0 | 0 - 1 - 0 | 2 - 1 - 0 | 4 | 4 | 2 / 5 (40%) | 3 / 4 (75%) | 2 - 2 - 0 | 1 v |
Gladiateurs |
2 - 2 - 0 | 1 - 2 - 0 | 1 - 0 - 0 | 4 | 4 | 1 / 4 (25%) | 3 / 5 (60%) | 2 - 2 - 0 | 1 d |
Meilleurs marqueurs
Fiche des joueurs en face à face

Bérard Tremblay
Joueur | PJ | B | A | PTS | PUN | +/- | TE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
#21 - Jean François Lebel | 4 | 5 | 5 | 10 | 2:00 | 0 | 0 |
#19 - Patrice Hébert | 3 | 4 | 4 | 8 | 0:00 | 0 | 0 |
#22 - Olivier Forget | 3 | 5 | 2 | 7 | 0:00 | 0 | 0 |
#11 - Marco turgeon | 3 | 4 | 2 | 6 | 2:00 | 0 | 0 |
#73 - Alex Filion | 2 | 4 | 1 | 5 | 0:00 | 0 | 0 |
#11 - Luc Tremblay | 3 | 2 | 2 | 4 | 2:00 | 0 | 0 |
#84 - Philippe Tremblay | 4 | 0 | 3 | 3 | 2:00 | 0 | 0 |
#4 - alexis richer | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 |
#13 - charles raymond | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 |

Gladiateurs
Joueur | PJ | B | A | PTS | PUN | +/- | TE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
#76 - Marc-André Deland | 3 | 5 | 3 | 8 | 4:00 | 0 | 0 |
Jean rainville | 2 | 3 | 3 | 6 | 0:00 | 0 | 0 |
dominique riendeau | 3 | 4 | 1 | 5 | 2:00 | 0 | 0 |
#5 - Éric Giraud | 4 | 3 | 2 | 5 | 0:00 | 0 | 0 |
#88 - Jean-François Grandmont | 3 | 1 | 3 | 4 | 2:00 | 0 | 0 |
#11 - Benoit Pépin | 1 | 2 | 0 | 2 | 0:00 | 0 | 0 |
#69 - Martin Allaire | 4 | 2 | 0 | 2 | 0:00 | 0 | 0 |
#9 - Carl Nadeau | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:00 | 0 | 0 |
#91 - Alexandre Allaire | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 |
#22 - Philippe tarte | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 |
#91 - Denis Nadeau | 2 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 |
Fiche des gardiens en face à face

Bérard Tremblay
Gardien | PJ | Fiche | BL | TR | BC | EFF | MOY | MIN | SASB | SLSB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#13 - Dany Bélanger | 1 | 1 - 0 - 0 | 0 | 32 | 4 | 0.875 | 3.00 | 60 | 4:04 | 19:18 |
#26 - Ianick Lequin | 1 | 1 - 0 - 0 | 0 | 29 | 2 | 0.931 | 2.00 | 45 | 1:09 | 42:00 |
#64 - Larry Rychard | 1 | 0 - 1 - 0 | 0 | 30 | 9 | 0.700 | 9.00 | 45 | 3:05 | 14:12 |
#1 - Jocelyn Boucher | 1 | 0 - 1 - 0 | 0 | 38 | 6 | 0.842 | 6.00 | 45 | 2:35 | 9:27 |

Gladiateurs
Gardien | PJ | Fiche | BL | TR | BC | EFF | MOY | MIN | SASB | SLSB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#100 - Dave bazinet | 1 | 1 - 0 - 0 | 0 | 34 | 5 | 0.853 | 5.00 | 45 | 12:36 | 13:56 |
#100 - J-F Cloutier | 2 | 1 - 1 - 0 | 0 | 57 | 9 | 0.842 | 4.50 | 90 | 8:15 | 19:45 |
#11 - Anthony Allaire | 1 | 0 - 1 - 0 | 0 | 42 | 10 | 0.762 | 10.00 | 45 | 2:03 | 9:08 |
L'ensemble du contenu de ce site est privé et purement informatif. Les droits du visiteur de ce site ne peuvent par conséquent pas provenir du contenu de ce même site. Ce site est exploité par DekHockey Cowansville et a été créé par GESTION SHARK HOCKEY. Les données contenues dans ce site Internet sont la propriété intellectuelle de DekHockey Cowansville et sont protégées par des droits d'auteur. Ces données ne peuvent être copiées ni reproduites sans l'accord préalable de DekHockey Cowansville ou GESTION SHARK HOCKEY sauf dans le cadre nécessaire à la consultation en ligne. Vous pouvez toutefois imprimer des pages entières du site pour des usages personnels. Pour en savoir plus sur l'utilisation de ce site veuillez communiquer avec GESTION SHARK HOCKEY.