Informations sur l'équipe

LES COURS BROCK.COM
Classe : D
Aréna / terrain :
Responsable : Philippe Tremblay
Site internet :
Statistiques
Calendrier
# | Date | Heure partie | Classe | Adversaire | Endroit | PTS | BP | BC | DIFF | TE | TR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3221 | Lun 20 Avr 2015 | Victoire | D | The real Armstrong |
Vitapom - Complexe Rocheleau | 2 | 9 | 3 | +6 | 38 | 31 | |
2743 | Lun 27 Avr 2015 | Victoire | D | Falcons |
Canac - Complexe Rocheleau | 2 | 12 | 5 | +7 | 47 | 39 | |
352 | Dim 3 Mai 2015 | Victoire | D | Gladiateurs |
Vitapom - Complexe Rocheleau | 2 | 3 | 1 | +2 | 34 | 27 | |
1154 | Lun 11 Mai 2015 | Victoire | D | Marshalls |
Vitapom - Complexe Rocheleau | 2 | 8 | 2 | +6 | 39 | 27 | |
3 | Dim 17 Mai 2015 | Victoire | D | Bélanger Réfrigération |
Vitapom - Complexe Rocheleau | 2 | 8 | 4 | +4 | 46 | 24 | |
3 | Lun 25 Mai 2015 | Égalité | D | Consultant Yves Choinières |
Canac - Complexe Rocheleau | 1 | 6 | 6 | 0 | 20 | 32 | |
988 | Lun 1 Juin 2015 | Égalité | D | Hollywood |
Vitapom - Complexe Rocheleau | 1 | 8 | 8 | 0 | 27 | 45 | |
232 | Lun 8 Juin 2015 | Victoire | D | Armstrong 2 |
Vitapom - Complexe Rocheleau | 2 | 7 | 5 | +2 | 36 | 34 | |
977 | Lun 15 Juin 2015 | Victoire | D | Marshalls |
Canac - Complexe Rocheleau | 2 | 10 | 3 | +7 | 50 | 25 | |
3839 | Dim 21 Juin 2015 | Victoire | D | Bélanger Réfrigération |
Canac - Complexe Rocheleau | 2 | 6 | 4 | +2 | 31 | 29 | |
3737 | Lun 29 Juin 2015 | Victoire | D | Dukes |
Vitapom - Complexe Rocheleau | 2 | 5 | 3 | +2 | 48 | 37 | |
55 | Dim 12 Juil 2015 | Victoire | D | Falcons |
Vitapom - Complexe Rocheleau | 2 | 6 | 2 | +4 | 30 | 24 | |
655 | Lun 20 Juil 2015 | Défaite | D | Atelier JP |
Canac - Complexe Rocheleau | 0 | 5 | 6 | -1 | 24 | 28 | |
677 | Lun 27 Juil 2015 | Victoire | D | Familiprix |
Canac - Complexe Rocheleau | 2 | 8 | 4 | +4 | 32 | 28 | |
866 | Lun 3 Août 2015 | Victoire en fusillade | D | The real Armstrong |
Canac - Complexe Rocheleau | 2 | 5 | 4 | +1 | 30 | 27 | |
99 | Lun 10 Août 2015 | Victoire | D | Atelier JP |
Canac - Complexe Rocheleau | 2 | 7 | 4 | +3 | 33 | 30 |
Joueurs sous contrat
RNG | H | Joueur | Classe | PJ | B | A | PTS | PUN | +/- | TE | MAJ | BG | BAN | BDN | PAN | PDN | 1BP | P2B | P3B+ | BPR | FUS | MPP | Hier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | #23 - Mitch Piette | D | 12 | 20 | 14 | 34 | 6:00 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 4 | 3 | 0 | 1 / 3 | 2.8 | |||
2 | #76 - Jonathan Landry | C4 | 13 | 16 | 18 | 34 | 2:00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 / 1 | 2.6 | |||
3 | #67 - Nicolas Bonneau | C4 | 11 | 12 | 11 | 23 | 10:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 / 2 | 2.1 | |||
4 | #4 - Luc Tremblay | D | 15 | 10 | 13 | 23 | 4:00 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 / 0 | 1.5 | |||
5 | #55 - Jean François Lebel | D | 15 | 14 | 3 | 17 | 8:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 / 0 | 1.1 | |||
6 | #5 - Steven lavery | D | 10 | 4 | 6 | 10 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 / 0 | 1.0 | |||
7 | #69 - Guillaume Gagné | D | 10 | 3 | 6 | 9 | 8:00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.9 | |||
8 | #19 - Vincent Genest | D | 5 | 5 | 3 | 8 | 4:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 / 0 | 1.6 | |||
9 | #1 - Alex Filion | C4 | 4 | 3 | 3 | 6 | 2:00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 1.5 | |||
10 | #4 - David Duchesneau | D | 6 | 5 | 1 | 6 | 10:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 / 2 | 1.0 | |||
11 | #9 - Philippe Tremblay | D | 9 | 5 | 1 | 6 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.7 | |||
12 | #3 - Simon Landry | C4 | 1 | 4 | 1 | 5 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 / 0 | 5.0 | |||
13 | #22 - Olivier Forget | C4 | 3 | 4 | 1 | 5 | 2:00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 / 0 | 1.7 | |||
14 | #11 - Marco turgeon | D | 1 | 2 | 1 | 3 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 / 0 | 3.0 | |||
15 | #13 - William Franklyn | D | 1 | 1 | 1 | 2 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 2.0 | |||
16 | #4 - Francis Noiseux | C4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 2.0 | |||
17 | #5 - Pascal Dion | D | 6 | 0 | 2 | 2 | 6:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.3 | |||
18 | #76 - Xavier guertin | D | 1 | 1 | 0 | 1 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 1.0 | |||
19 | #10 - Pascal Lussier | D | 1 | 0 | 1 | 1 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 1.0 | |||
20 | #67 - Benoit Caron | C4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 1.0 |
RNG | H | Gardien | Classe | PJ | V | D | DP | N | BL | TR | BC | EFF | MOY | MIN | SASB | SLSB | PUN | Hier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jocelyn Boucher | C3 | 16 | 13 (12‑0‑1) | 1 | 0 | 2 | 0 | 487 | 64 | 0.869 | 4.00 | 720 | 2:53 | 54:50 | 0:00 |
Détails
L'ensemble du contenu de ce site est privé et purement informatif. Les droits du visiteur de ce site ne peuvent par conséquent pas provenir du contenu de ce même site. Ce site est exploité par DekHockey Cowansville et a été créé par GESTION SHARK HOCKEY. Les données contenues dans ce site Internet sont la propriété intellectuelle de DekHockey Cowansville et sont protégées par des droits d'auteur. Ces données ne peuvent être copiées ni reproduites sans l'accord préalable de DekHockey Cowansville ou GESTION SHARK HOCKEY sauf dans le cadre nécessaire à la consultation en ligne. Vous pouvez toutefois imprimer des pages entières du site pour des usages personnels. Pour en savoir plus sur l'utilisation de ce site veuillez communiquer avec GESTION SHARK HOCKEY.