Informations sur l'équipe

Belvédère
Classe : C1
Aréna / terrain :
Responsable : Tomy Smith
Site internet :
Statistiques
Calendrier
# | Date | Heure partie | Classe | Adversaire | Endroit | PTS | BP | BC | DIFF | TE | TR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
292 | Dim 20 Avr 2014 | Défaite en fusillade | C1 | Pascal Roy - Gestion TD |
Canac - Complexe Rocheleau | 1 | 5 | 6 | -1 | 55 | 45 | |
286 | Dim 27 Avr 2014 | Victoire en fusillade | C1 | Énergie Sud C1 |
Canac - Complexe Rocheleau | 2 | 6 | 5 | +1 | 55 | 48 | |
1083 | Mer 7 Mai 2014 | Défaite | C1 | Foreurs |
Vitapom - Complexe Rocheleau | 0 | 5 | 6 | -1 | 51 | 49 | |
1076 | Dim 11 Mai 2014 | Défaite | C1 | Red Team |
Vitapom - Complexe Rocheleau | 0 | 6 | 8 | -2 | 17 | 32 | |
1061 | Dim 18 Mai 2014 | Défaite | C1 | D.H.C. |
Canac - Complexe Rocheleau | 0 | 8 | 15 | -7 | 37 | 45 | |
1081 | Dim 25 Mai 2014 | Défaite | C1 | Red Team |
Vitapom - Complexe Rocheleau | 0 | 4 | 8 | -4 | 35 | 46 | |
1075 | Mer 4 Juin 2014 | Victoire | C1 | Foreurs |
Vitapom - Complexe Rocheleau | 2 | 5 | 3 | +2 | 37 | 37 | |
1065 | Mer 11 Juin 2014 | Égalité | C1 | Énergie Sud C1 |
Vitapom - Complexe Rocheleau | 1 | 5 | 5 | 0 | 30 | 55 | |
1077 | Dim 15 Juin 2014 | Défaite | C1 | Foreurs |
Canac - Complexe Rocheleau | 0 | 3 | 13 | -10 | 26 | 46 | |
1069 | Mer 25 Juin 2014 | Victoire en fusillade | C1 | Énergie Sud C1 |
Vitapom - Complexe Rocheleau | 2 | 11 | 10 | +1 | 44 | 37 | |
1052 | Dim 29 Juin 2014 | Défaite | C1 | D.H.C. |
Vitapom - Complexe Rocheleau | 0 | 7 | 15 | -8 | 55 | 48 | |
1078 | Mer 9 Juil 2014 | Victoire | C1 | Red Team |
Canac - Complexe Rocheleau | 2 | 11 | 9 | +2 | 31 | 41 | |
1082 | Mer 16 Juil 2014 | Défaite | C1 | Pascal Roy - Gestion TD |
Canac - Complexe Rocheleau | 0 | 9 | 10 | -1 | 37 | 35 | |
1080 | Mer 23 Juil 2014 | Défaite | C1 | Foreurs |
Vitapom - Complexe Rocheleau | 0 | 1 | 4 | -3 | 26 | 42 | |
1057 | Dim 3 Août 2014 | Égalité | C1 | D.H.C. |
Vitapom - Complexe Rocheleau | 1 | 11 | 11 | 0 | 58 | 50 | |
1079 | Dim 10 Août 2014 | Victoire | C1 | Pascal Roy - Gestion TD |
Canac - Complexe Rocheleau | 2 | 10 | 6 | +4 | 39 | 29 |
Joueurs sous contrat
RNG | H | Joueur | Classe | PJ | B | A | PTS | PUN | +/- | TE | MAJ | BG | BAN | BDN | PAN | PDN | 1BP | P2B | P3B+ | BPR | FUS | MPP | Hier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | #4 - Julien Denault | C1 | 15 | 21 | 18 | 39 | 18:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 / 0 | 2.6 | |||
2 | #8 - Kevin Bélanger | C1 | 15 | 20 | 16 | 36 | 10:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 / 3 | 2.4 | |||
3 | #11 - Francis Guay | C1 | 16 | 15 | 14 | 29 | 24:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 / 0 | 1.8 | |||
4 | Francis Aubé | C1 | 10 | 16 | 9 | 25 | 12:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 / 3 | 2.5 | |||
5 | #10 - Mathieu Labrecque | B | 10 | 17 | 7 | 24 | 14:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 / 2 | 2.4 | |||
6 | #68 - Tomy Smith | C1 | 15 | 7 | 14 | 21 | 8:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 / 0 | 1.4 | |||
7 | #19 - Mickael Raymond | C2 | 10 | 3 | 7 | 10 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 / 3 | 1.0 | |||
8 | #91 - John Sherrer | B | 5 | 5 | 4 | 9 | 2:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 / 2 | 1.8 | |||
9 | #76 - Simon Beaudry | C1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.5 | |||
10 | #15 - Danny Turgeon | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 2:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.0 | |||
11 | #11 - Alexandre Girard | C2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.0 | |||
12 | Louis Surprenant | C1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.0 | |||
13 | Maxime Parent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.0 | ||||
14 | #13 - Shayne Harris | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.0 |
RNG | H | Gardien | Classe | PJ | V | D | DP | N | BL | TR | BC | EFF | MOY | MIN | SASB | SLSB | PUN | Hier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | #1 - Maxime Morneau | C2 | 14 | 5 (3‑0‑2) | 6 | 1 | 2 | 0 | 589 | 103 | 0.825 | 7.36 | 630 | 0:00 | 0:00 | 2:00 | |||
2 | louis-Philippe Noiseux | C1 | 1 | 0 (0‑0‑0) | 1 | 0 | 0 | 0 | 46 | 13 | 0.717 | 13.00 | 45 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | |||
3 | Maxime Parent | C1 | 1 | 0 (0‑0‑0) | 1 | 0 | 0 | 0 | 48 | 15 | 0.688 | 15.00 | 45 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
Détails
L'ensemble du contenu de ce site est privé et purement informatif. Les droits du visiteur de ce site ne peuvent par conséquent pas provenir du contenu de ce même site. Ce site est exploité par DekHockey Cowansville et a été créé par GESTION SHARK HOCKEY. Les données contenues dans ce site Internet sont la propriété intellectuelle de DekHockey Cowansville et sont protégées par des droits d'auteur. Ces données ne peuvent être copiées ni reproduites sans l'accord préalable de DekHockey Cowansville ou GESTION SHARK HOCKEY sauf dans le cadre nécessaire à la consultation en ligne. Vous pouvez toutefois imprimer des pages entières du site pour des usages personnels. Pour en savoir plus sur l'utilisation de ce site veuillez communiquer avec GESTION SHARK HOCKEY.