Informations sur l'équipe

Assurances Roy Yelle
Classe : F4
Aréna / terrain :
Responsable : Josée Guénette
Site internet :
Statistiques
Calendrier
# | Date | Heure partie | Classe | Adversaire | Endroit | PTS | BP | BC | DIFF | TE | TR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1997 | Jeu 4 Sept 2014 | Victoire | F4 | Les Poules de Luxes |
Vitapom - Complexe Rocheleau | 2 | 8 | 2 | +6 | 27 | 17 | |
2075 | Jeu 11 Sept 2014 | Victoire | F4 | Les Hunger Games |
Canac - Complexe Rocheleau | 2 | 10 | 3 | +7 | 20 | 17 | |
2079 | Jeu 18 Sept 2014 | Victoire | F4 | Coogars |
Canac - Complexe Rocheleau | 2 | 5 | 4 | +1 | 33 | 34 | |
2081 | Jeu 25 Sept 2014 | Défaite | F4 | Zèbre Carotté |
Canac - Complexe Rocheleau | 0 | 1 | 2 | -1 | 23 | 23 | |
2085 | Jeu 2 Oct 2014 | Égalité | F4 | Hi-Rondelles |
Canac - Complexe Rocheleau | 1 | 3 | 3 | 0 | 29 | 27 | |
2092 | Jeu 9 Oct 2014 | Victoire | F4 | Énergie Sud |
Vitapom - Complexe Rocheleau | 2 | 6 | 5 | +1 | 30 | 28 | |
2071 | Dim 12 Oct 2014 | Victoire | F4 | Paysagiste Girouard |
Canac - Complexe Rocheleau | 2 | 4 | 1 | +3 | 33 | 21 | |
2096 | Jeu 16 Oct 2014 | Victoire | F4 | Annjelo |
Vitapom - Complexe Rocheleau | 2 | 4 | 2 | +2 | 24 | 30 | |
2181 | Jeu 23 Oct 2014 | Victoire | F4 | Les Poules de Luxes |
Vitapom - Complexe Rocheleau | 2 | 6 | 2 | +4 | 34 | 29 | |
2182 | Jeu 30 Oct 2014 | Défaite | F4 | Zèbre Carotté |
Canac - Complexe Rocheleau | 0 | 1 | 5 | -4 | 25 | 32 |
Joueurs sous contrat
RNG | H | Joueur | Classe | PJ | B | A | PTS | PUN | +/- | TE | MAJ | BG | BAN | BDN | PAN | PDN | 1BP | P2B | P3B+ | BPR | FUS | MPP | Hier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | #4 - Mylène Lagimonière | F3 | 10 | 18 | 12 | 30 | 2:00 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 / 1 | 3.0 | |||
2 | #11 - Josée Guénette | F4 | 10 | 11 | 6 | 17 | 2:00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 / 1 | 1.7 | |||
3 | #5 - Marie-Pier Dunn | F5 | 10 | 6 | 3 | 9 | 2:00 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.9 | |||
4 | #8 - Chantal Yelle | F4 | 6 | 4 | 4 | 8 | 2:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 1.3 | |||
5 | #10 - Geneviève Hains | F4 | 9 | 3 | 3 | 6 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.7 | |||
6 | #6 - Annick Falcon | F4 | 8 | 3 | 1 | 4 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 1 | 0.5 | |||
7 | #9 - Karyne Pelletier | F4 | 6 | 0 | 3 | 3 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.5 | |||
8 | #12 - Laurie Robinson | F4 | 8 | 2 | 1 | 3 | 2:00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.4 | |||
9 | #2 - Geneviève Grenier | F5 | 6 | 0 | 2 | 2 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.3 | |||
10 | #5 - Marie-Andrée Yelle | F4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.5 | |||
11 | #10 - Geneviève Snyder | F4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.3 | |||
12 | Christine Choquette | F5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.0 | |||
13 | #12 - Chantal Breault | F4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.0 | |||
14 | Véronique Giguère | F4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.0 |
RNG | H | Gardien | Classe | PJ | V | D | DP | N | BL | TR | BC | EFF | MOY | MIN | SASB | SLSB | PUN | Hier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | #1 - Julie Martin | F3 | 10 | 7 (7‑0‑0) | 2 | 0 | 1 | 0 | 258 | 29 | 0.888 | 2.90 | 450 | 13:42 | 45:49 | 0:00 |
Détails
L'ensemble du contenu de ce site est privé et purement informatif. Les droits du visiteur de ce site ne peuvent par conséquent pas provenir du contenu de ce même site. Ce site est exploité par DekHockey Cowansville et a été créé par GESTION SHARK HOCKEY. Les données contenues dans ce site Internet sont la propriété intellectuelle de DekHockey Cowansville et sont protégées par des droits d'auteur. Ces données ne peuvent être copiées ni reproduites sans l'accord préalable de DekHockey Cowansville ou GESTION SHARK HOCKEY sauf dans le cadre nécessaire à la consultation en ligne. Vous pouvez toutefois imprimer des pages entières du site pour des usages personnels. Pour en savoir plus sur l'utilisation de ce site veuillez communiquer avec GESTION SHARK HOCKEY.