Informations sur l'équipe

Silverback
Classe : C-
Aréna / terrain :
Responsable : William Bernier
Site internet :
Statistiques
Saison | PJ | V | D | DP | N | PTS | BP | BC | TE | TR | DIFF | AVN | DVN | D10 | SEQ | hier |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Automne 2017 | 10 | 10 (10‑0‑0) | 0 | 0 | 0 | 20 | 81 | 46 | 362 | 276 | +35 | 8 / 23 (35%) | 22 / 30 (73%) | 10 - 0 - 0 | 10 v | |
Série Automne 2017 | 2 | 1 (1‑0‑0) | 1 | 0 | 0 | 2 | 9 | 7 | 65 | 55 | +2 | 1 / 7 (14%) | 5 / 7 (71%) | 1 - 1 - 0 | 1 d | |
Hiver 2018 | 10 | 8 (8‑0‑0) | 2 | 0 | 0 | 16 | 75 | 48 | 359 | 282 | +27 | 6 / 27 (22%) | 25 / 32 (78%) | 8 - 2 - 0 | 4 v | |
Série de Hiver 2018 | 2 | 2 (2‑0‑0) | 0 | 0 | 0 | 4 | 15 | 6 | 67 | 69 | +9 | 4 / 8 (50%) | 2 / 2 (100%) | 2 - 0 - 0 | 2 v |
Calendrier
# | Date | Heure partie | Classe | Adversaire | Endroit | PTS | BP | BC | DIFF | TE | TR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7208 | Mar 19 Sept 2017 | Victoire | C- | Construction pro forme |
Complexe Bérard-Tremblay | 2 | 6 | 3 | +3 | 32 | 26 | |
7340 | Jeu 5 Oct 2017 | Victoire | C- | Dropkick Murphys |
Complexe Bérard-Tremblay | 2 | 5 | 3 | +2 | 32 | 35 | |
7355 | Jeu 12 Oct 2017 | Victoire | C- | Coyotes |
Complexe Bérard-Tremblay | 2 | 6 | 3 | +3 | 31 | 24 | |
7362 | Jeu 19 Oct 2017 | Victoire | C- | Stars |
Complexe Bérard-Tremblay | 2 | 8 | 5 | +3 | 34 | 29 | |
7342 | Jeu 26 Oct 2017 | Victoire | C- | Coyotes |
Complexe Bérard-Tremblay | 2 | 8 | 5 | +3 | 32 | 23 | |
7378 | Dim 29 Oct 2017 | Victoire | C- | Les Bolts |
Complexe Bérard-Tremblay | 2 | 11 | 5 | +6 | 37 | 26 | |
7407 | Jeu 9 Nov 2017 | Victoire | C- | Dropkick Murphys |
Complexe Bérard-Tremblay | 2 | 8 | 2 | +6 | 57 | 34 | |
7440 | Jeu 23 Nov 2017 | Victoire | C- | Construction pro forme |
Complexe Bérard-Tremblay | 2 | 11 | 8 | +3 | 31 | 22 | |
1 | Lun 27 Nov 2017 | Victoire | C- | Les Bolts |
Complexe Bérard-Tremblay | 2 | 8 | 4 | +4 | 34 | 24 | |
7349 | Mer 29 Nov 2017 | Victoire | C- | Stars |
Complexe Bérard-Tremblay | 2 | 10 | 8 | +2 | 42 | 33 |
Joueurs sous contrat
RNG | H | Joueur | Classe | PJ | B | A | PTS | PUN | +/- | TE | MAJ | BG | BAN | BDN | PAN | PDN | 1BP | P2B | P3B+ | BPR | FUS | MPP | Hier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | David Bernard | H10 | 10 | 21 | 8 | 29 | 12:00 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 / 0 | 2.9 | |||
2 | #71 - felix lapierre | H11 | 10 | 18 | 10 | 28 | 10:00 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 / 0 | 2.8 | |||
3 | #1 - Maxime Morneau | H12 | 9 | 9 | 10 | 19 | 6:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 / 0 | 2.1 | |||
4 | #91 - Michael Beaulieu | H8 | 10 | 7 | 12 | 19 | 10:00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 / 0 | 1.9 | |||
5 | Jean-Christophe Gaudreau | H10 | 8 | 6 | 8 | 14 | 6:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 / 0 | 1.8 | |||
6 | #99 - Tristan Gingras | H11 | 7 | 8 | 4 | 12 | 8:00 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 / 0 | 1.7 | |||
7 | #23 - Jason Choquette | H10 | 10 | 3 | 6 | 9 | 8:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.9 | |||
8 | #52 - William Bernier | H10 | 10 | 6 | 2 | 8 | 4:00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.8 | |||
9 | #36 - Antoine de Grâce | H11 | 2 | 3 | 0 | 3 | 2:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 / 0 | 1.5 | |||
10 | #10 - Mathieu Labrecque | H3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.0 | |||
11 | #13 - Nicolas Desgens | H10 | 3 | 0 | 1 | 1 | 4:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.3 | |||
12 | #1 - Yoann Caza | H11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.0 |
RNG | H | Gardien | Classe | PJ | V | D | DP | N | BL | TR | BC | EFF | MOY | MIN | SASB | SLSB | PUN | Hier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | #10 - Mathieu Labrecque | C- | 10 | 10 (10‑0‑0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 276 | 46 | 0.833 | 4.60 | 450 | 45:35 | 83:48 | 0:00 | |||
2 | #1 - Maxime Morneau | H4 | 0 | 0 (0‑0‑0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 100.00 | 0 | 0:00 | 0:00 | 6:00 |
Détails
L'ensemble du contenu de ce site est privé et purement informatif. Les droits du visiteur de ce site ne peuvent par conséquent pas provenir du contenu de ce même site. Ce site est exploité par DekHockey Cowansville et a été créé par GESTION SHARK HOCKEY. Les données contenues dans ce site Internet sont la propriété intellectuelle de DekHockey Cowansville et sont protégées par des droits d'auteur. Ces données ne peuvent être copiées ni reproduites sans l'accord préalable de DekHockey Cowansville ou GESTION SHARK HOCKEY sauf dans le cadre nécessaire à la consultation en ligne. Vous pouvez toutefois imprimer des pages entières du site pour des usages personnels. Pour en savoir plus sur l'utilisation de ce site veuillez communiquer avec GESTION SHARK HOCKEY.