Informations sur l'équipe

Zèbre Carotté
Classe : F5
Aréna / terrain :
Responsable : Sophie Gingues
Site internet :
Statistiques
Calendrier
# | Date | Heure partie | Classe | Adversaire | Endroit | PTS | BP | BC | DIFF | TE | TR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Jeu 19 Jan 2017 | Défaite | F5 | Scotyz |
Complexe Bérard-Tremblay | 0 | 3 | 6 | -3 | 25 | 28 | |
7 | Mer 25 Jan 2017 | Défaite | F5 | Rockettes |
Complexe Bérard-Tremblay | 0 | 2 | 7 | -5 | 34 | 38 | |
11 | Mer 1 Fév 2017 | Défaite | F5 | Les Bandits |
Complexe Bérard-Tremblay | 0 | 2 | 6 | -4 | 27 | 41 | |
16 | Jeu 9 Fév 2017 | Victoire | F5 | ASSURANCE ROY YELLE F5 |
Complexe Bérard-Tremblay | 2 | 6 | 4 | +2 | 29 | 32 | |
19 | Mer 15 Fév 2017 | Victoire | F5 | Cherry Bombs |
Complexe Bérard-Tremblay | 2 | 6 | 1 | +5 | 28 | 24 | |
24 | Mer 22 Fév 2017 | Défaite | F5 | Team Athéna |
Complexe Bérard-Tremblay | 0 | 1 | 4 | -3 | 27 | 29 | |
28 | Mer 1 Mars 2017 | Défaite | F5 | Rockettes |
Complexe Bérard-Tremblay | 0 | 2 | 5 | -3 | 32 | 34 | |
32 | Mer 8 Mars 2017 | Défaite | F5 | Les Shooteuses |
Complexe Bérard-Tremblay | 0 | 2 | 6 | -4 | 19 | 30 | |
39 | Mer 22 Mars 2017 | Défaite | F5 | Cherry Bombs |
Complexe Bérard-Tremblay | 0 | 1 | 7 | -6 | 10 | 34 | |
36 | Dim 26 Mars 2017 | Défaite | F5 | Les Shooteuses |
Complexe Bérard-Tremblay | 0 | 1 | 2 | -1 | 20 | 18 |
Joueurs sous contrat
RNG | H | Joueur | Classe | PJ | B | A | PTS | PUN | +/- | TE | MAJ | BG | BAN | BDN | PAN | PDN | 1BP | P2B | P3B+ | BPR | FUS | MPP | Hier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | #2 - Annie Lamontagne | F4 | 10 | 8 | 8 | 16 | 6:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 / 0 | 1.6 | |||
2 | #19 - Isabelle Côté | Féminin 5 | 10 | 9 | 2 | 11 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 / 0 | 1.1 | |||
3 | #21 - Catherine MCintyre | Féminin 7 | 8 | 3 | 2 | 5 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.6 | |||
4 | #12 - Mélanie Breault | Féminin 5 | 9 | 4 | 1 | 5 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.6 | |||
5 | #13 - Mélanie Noiseux | Féminin 5 | 10 | 1 | 2 | 3 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.3 | |||
6 | #9 - Karyne Pelletier | Féminin 5 | 9 | 0 | 1 | 1 | 2:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.1 | |||
7 | #3 - Marie-Ève Lamontagne | Féminin 5 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.1 | |||
8 | #5 - Bianka Tracey-Messier | Féminin 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.0 | |||
9 | #5 - Carrie Bromby | Féminin 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.0 |
RNG | H | Gardien | Classe | PJ | V | D | DP | N | BL | TR | BC | EFF | MOY | MIN | SASB | SLSB | PUN | Hier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | #33 - Josianne Lecours | Féminin 5 | 10 | 2 (2‑0‑0) | 8 | 0 | 0 | 0 | 307 | 48 | 0.844 | 4.80 | 450 | 43:08 | 43:08 | 0:00 |
Détails
L'ensemble du contenu de ce site est privé et purement informatif. Les droits du visiteur de ce site ne peuvent par conséquent pas provenir du contenu de ce même site. Ce site est exploité par DekHockey Cowansville et a été créé par GESTION SHARK HOCKEY. Les données contenues dans ce site Internet sont la propriété intellectuelle de DekHockey Cowansville et sont protégées par des droits d'auteur. Ces données ne peuvent être copiées ni reproduites sans l'accord préalable de DekHockey Cowansville ou GESTION SHARK HOCKEY sauf dans le cadre nécessaire à la consultation en ligne. Vous pouvez toutefois imprimer des pages entières du site pour des usages personnels. Pour en savoir plus sur l'utilisation de ce site veuillez communiquer avec GESTION SHARK HOCKEY.