Informations sur l'équipe

Les Bandits
Classe : F6
Aréna / terrain :
Responsable :
Site internet :
Statistiques
Calendrier
# | Date | Heure partie | Classe | Adversaire | Endroit | PTS | BP | BC | DIFF | TE | TR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Mer 20 Avr 2016 | Victoire | F6 | Les Seins D'Esprit |
Canac - Complexe Rocheleau | 2 | 2 | 1 | +1 | 18 | 16 | |
7 | Ven 29 Avr 2016 | Victoire | F6 | Scotyz Terrasse & Bistro |
Canac - Complexe Rocheleau | 2 | 6 | 4 | +2 | 33 | 17 | |
8 | Mer 4 Mai 2016 | Victoire | F6 | Clinique Vétérinaire Cowansville |
Canac - Complexe Rocheleau | 2 | 2 | 0 | +2 | 26 | 14 | |
12 | Mer 11 Mai 2016 | Victoire | F6 | Alpha Tabco |
Vitapom - Complexe Rocheleau | 2 | 6 | 2 | +4 | 34 | 29 | |
12 | Dim 15 Mai 2016 | Victoire | F6 | Les Boys |
Canac - Complexe Rocheleau | 2 | 4 | 1 | +3 | 24 | 12 | |
9 | Mer 25 Mai 2016 | Victoire | F6 | Kitkat |
Vitapom - Complexe Rocheleau | 2 | 6 | 1 | +5 | 34 | 19 | |
98 | Mer 1 Juin 2016 | Victoire | F6 | Hi-Rondelles |
Canac - Complexe Rocheleau | 2 | 8 | 1 | +7 | 23 | 16 | |
9 | Mer 8 Juin 2016 | Victoire | F6 | Clinique Vétérinaire Cowansville |
Vitapom - Complexe Rocheleau | 2 | 6 | 1 | +5 | 31 | 15 | |
12 | Mer 15 Juin 2016 | Victoire | F6 | Les Seins D'Esprit |
Canac - Complexe Rocheleau | 2 | 3 | 2 | +1 | 32 | 30 | |
98 | Mer 29 Juin 2016 | Victoire | F6 | Hi-Rondelles |
Vitapom - Complexe Rocheleau | 2 | 3 | 0 | +3 | 23 | 14 | |
988 | Ven 8 Juil 2016 | Victoire | F6 | Scotyz Terrasse & Bistro |
Vitapom - Complexe Rocheleau | 2 | 6 | 4 | +2 | 34 | 23 | |
998 | Mer 13 Juil 2016 | Victoire | F6 | Kitkat |
Canac - Complexe Rocheleau | 2 | 3 | 1 | +2 | 25 | 12 | |
88 | Mer 20 Juil 2016 | Victoire | F6 | Les Boys |
Canac - Complexe Rocheleau | 2 | 5 | 3 | +2 | 25 | 20 | |
88 | Dim 24 Juil 2016 | Victoire | F6 | Les Boys |
Canac - Complexe Rocheleau | 2 | 3 | 2 | +1 | 19 | 15 | |
88 | Mer 27 Juil 2016 | Victoire | F6 | Hi-Rondelles |
Vitapom - Complexe Rocheleau | 2 | 3 | 1 | +2 | 43 | 13 | |
989 | Dim 7 Août 2016 | Victoire | F6 | Alpha Tabco |
Canac - Complexe Rocheleau | 2 | 6 | 1 | +5 | 16 | 7 |
Joueurs sous contrat
RNG | H | Joueur | Classe | PJ | B | A | PTS | PUN | +/- | TE | MAJ | BG | BAN | BDN | PAN | PDN | 1BP | P2B | P3B+ | BPR | FUS | MPP | Hier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | #66 - Karine Racicot | Féminin 5 | 15 | 19 | 7 | 26 | 2:00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 / 0 | 1.7 | |||
2 | #17 - Jennifer Guillet | Féminin 6 | 15 | 13 | 8 | 21 | 6:00 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 / 0 | 1.4 | |||
3 | #8 - Geneviève Hains | Féminin 5 | 16 | 8 | 6 | 14 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.9 | |||
4 | #87 - Isabelle Gaudreau | Féminin 6 | 13 | 8 | 5 | 13 | 2:00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 / 0 | 1.0 | |||
5 | Nancy Bonneau Bernier | Féminin 5 | 6 | 8 | 4 | 12 | 4:00 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 / 0 | 2.0 | |||
6 | #12 - Josée Rondeau | Féminin 6 | 15 | 4 | 8 | 12 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.8 | |||
7 | #7 - Lucianne Cajolais | Féminin 6 | 12 | 7 | 3 | 10 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.8 | |||
8 | #99 - Chantal Racicot | Féminin 6 | 8 | 3 | 6 | 9 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 / 0 | 1.1 | |||
9 | #11 - Sabrina Walsh | Féminin 6 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 / 0 | 3.0 | |||
10 | #4 - Marie jose martin | F6 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 2.0 | |||
11 | #11 - Mélodie Tardif | Féminin 7 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 1.0 | |||
12 | #26 - Melissa Viens | Féminin 6 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.7 | |||
13 | #9 - Bianca Falardeau | Féminin 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.0 | |||
14 | #31 - Nathalie Alain | Féminin 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.0 |
RNG | H | Gardien | Classe | PJ | V | D | DP | N | BL | TR | BC | EFF | MOY | MIN | SASB | SLSB | PUN | Hier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | #31 - Nathalie Alain | Féminin 7 | 13 | 13 (13‑0‑0) | 0 | 0 | 0 | 2 | 214 | 20 | 0.907 | 1.50 | 600 | 65:25 | 77:51 | 0:00 | |||
2 | #1 - Julie Martin | Féminin 5 | 2 | 2 (2‑0‑0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 3 | 0.893 | 1.50 | 90 | 18:00 | 43:40 | 0:00 | |||
3 | #99 - Chantal Racicot | Féminin 6 | 1 | 1 (1‑0‑0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 2 | 0.933 | 2.00 | 45 | 11:03 | 24:22 | 0:00 |
Détails
L'ensemble du contenu de ce site est privé et purement informatif. Les droits du visiteur de ce site ne peuvent par conséquent pas provenir du contenu de ce même site. Ce site est exploité par DekHockey Cowansville et a été créé par GESTION SHARK HOCKEY. Les données contenues dans ce site Internet sont la propriété intellectuelle de DekHockey Cowansville et sont protégées par des droits d'auteur. Ces données ne peuvent être copiées ni reproduites sans l'accord préalable de DekHockey Cowansville ou GESTION SHARK HOCKEY sauf dans le cadre nécessaire à la consultation en ligne. Vous pouvez toutefois imprimer des pages entières du site pour des usages personnels. Pour en savoir plus sur l'utilisation de ce site veuillez communiquer avec GESTION SHARK HOCKEY.