Informations sur l'équipe

Les voisins
Classe : Mixte
Aréna / terrain :
Responsable : Isabelle Fortin
Site internet :
Statistiques
Calendrier
# | Date | Heure partie | Classe | Adversaire | Endroit | PTS | BP | BC | DIFF | TE | TR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | Dim 15 Mai 2016 | Défaite | Mixte | DHC mixte |
Canac - Complexe Rocheleau | 0 | 5 | 6 | -1 | 20 | 27 | |
12 | Dim 22 Mai 2016 | Défaite | Mixte | Les Cocks |
Canac - Complexe Rocheleau | 0 | 0 | 1 | -1 | 28 | 35 | |
12 | Dim 29 Mai 2016 | Victoire | Mixte | Les 749 |
Canac - Complexe Rocheleau | 2 | 2 | 0 | +2 | 31 | 19 | |
9 | Dim 12 Juin 2016 | Défaite | Mixte | Les Cocks |
Vitapom - Complexe Rocheleau | 0 | 2 | 5 | -3 | 15 | 42 | |
12 | Dim 19 Juin 2016 | Victoire | Mixte | Les 749 |
Vitapom - Complexe Rocheleau | 2 | 10 | 0 | +10 | 35 | 16 | |
43 | Dim 26 Juin 2016 | Défaite | Mixte | DHC mixte |
Vitapom - Complexe Rocheleau | 0 | 5 | 10 | -5 | 16 | 27 | |
12 | Dim 3 Juil 2016 | Défaite | Mixte | Les Cocks |
Vitapom - Complexe Rocheleau | 0 | 5 | 6 | -1 | 17 | 25 | |
9 | Dim 10 Juil 2016 | Victoire | Mixte | Les 749 |
Vitapom - Complexe Rocheleau | 2 | 6 | 1 | +5 | 7 | 0 | |
12 | Dim 17 Juil 2016 | Défaite | Mixte | DHC mixte |
Vitapom - Complexe Rocheleau | 0 | 2 | 3 | -1 | 24 | 28 |
Joueurs sous contrat
RNG | H | Joueur | Classe | PJ | B | A | PTS | PUN | +/- | TE | MAJ | BG | BAN | BDN | PAN | PDN | 1BP | P2B | P3B+ | BPR | FUS | MPP | Hier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | #8 - Michel Lajoie | H11 | 11 | 4 | 7 | 11 | 2:00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 / 0 | 1.0 | |||
2 | #2 - Marie-Michèle Brisson | Féminin 6 | 9 | 7 | 1 | 8 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.9 | |||
3 | #88 - Olivier Piette | H9 | 5 | 1 | 6 | 7 | 2:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 1.4 | |||
4 | #1 - David Proteau | H10 | 8 | 4 | 3 | 7 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 / 0 | 0.9 | |||
5 | #7 - Dominique Gaudette | Féminin 7 | 10 | 6 | 1 | 7 | 4:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.7 | |||
6 | #9 - Alexia Lapointe | Féminin 6 | 9 | 6 | 0 | 6 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.7 | |||
7 | #3 - Isabelle Fortin | Féminin 6 | 11 | 5 | 1 | 6 | 2:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.5 | |||
8 | #66 - Jean-Philippe Dionne | H10 | 5 | 2 | 3 | 5 | 2:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 1.0 | |||
9 | #12 - Jason Deguire | H11 | 10 | 1 | 4 | 5 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.5 | |||
10 | #1 - Émilie Nadeau | Féminin 6 | 3 | 4 | 0 | 4 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 / 0 | 1.3 | |||
11 | #5 - Donald Kerr | H9 | 1 | 0 | 3 | 3 | 2:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 3.0 | |||
12 | #24 - Alexandra Nadeau | Féminin 6 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 / 0 | 2.0 | |||
13 | #27 - Louis-Philippe Lalande | Mixte Compétition | 4 | 2 | 0 | 2 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.5 | |||
14 | #2 - Isabelle Fortin | Féminin 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.0 | |||
15 | #5 - Kathleen Lepage | Féminin 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.0 |
RNG | H | Gardien | Classe | PJ | V | D | DP | N | BL | TR | BC | EFF | MOY | MIN | SASB | SLSB | PUN | Hier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | #1 - Jocelyn Boucher | H9 | 9 | 3 (3‑0‑0) | 6 | 0 | 0 | 2 | 260 | 41 | 0.842 | 4.56 | 405 | 2:00 | 102:28 | 0:00 | |||
2 | #1 - Émilie Nadeau | Féminin 7 | 0 | 0 (0‑0‑0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 100.00 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | |||
3 | #100 - Steve Martin | C- | 1 | 0 (0‑0‑0) | 1 | 0 | 0 | 0 | 28 | 3 | 0.893 | 3.00 | 45 | 33:50 | 33:50 | 0:00 |
Détails
L'ensemble du contenu de ce site est privé et purement informatif. Les droits du visiteur de ce site ne peuvent par conséquent pas provenir du contenu de ce même site. Ce site est exploité par DekHockey Cowansville et a été créé par GESTION SHARK HOCKEY. Les données contenues dans ce site Internet sont la propriété intellectuelle de DekHockey Cowansville et sont protégées par des droits d'auteur. Ces données ne peuvent être copiées ni reproduites sans l'accord préalable de DekHockey Cowansville ou GESTION SHARK HOCKEY sauf dans le cadre nécessaire à la consultation en ligne. Vous pouvez toutefois imprimer des pages entières du site pour des usages personnels. Pour en savoir plus sur l'utilisation de ce site veuillez communiquer avec GESTION SHARK HOCKEY.